|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Isolati | Tipo di conduttore: | Stranded |
|---|---|---|---|
| imballaggio: | strizzacervelli o imballaggio della bobina | Applicazione: | fari, elettrodomestico |
| Materiale di isolamento: | Silicone | colore: | bianco/nero/verde/giallo |
| Evidenziare: | Conduttore isolato temperatura elevata,cavo elettrico ad alta temperatura |
||
Cavo ad alta temperatura intrecciato silicone di buona qualità
Cavo ad alta temperatura intrecciato silicone di buona qualità
| Nome di prodotto | Cavo ad alta temperatura intrecciato silicone di buona qualità | |
| Coductor | Rame/alluminio, in base ai requisiti del cliente | |
| Costruzione | Filo di rame nudo | |
| Rivestimento dell'isolamento | ||
| Guaina del PVC | ||
| Colori | Ordinato su richiesta | |
| Tensione | 300/500V, 450/750V | |
| Applicazione | Questi cavi con i cavi fissi interni per il faro, la macchina meccanica ed elettrica ecc. dell'elettrodomestico, che possono sopportare la temperatura elevata. | |
| Specifiche | Iso del ccc diplomato | |
| Controllo di qualità rigoroso | ||
| Consegna rapida | ||
| OEM/ODM | Disponibile | |
| Campione | Liberi, tassa di trasporto pagata anticipatamente o negoziato | |
| Termine di pagamento | T/T, L/C | |
| MOQ | 100 chilometro/chilometri | |
| Porto di caricamento | Shanghai | |
| Dettaglio di consegna | 10days dopo la conferma dell'ordine | |
Caratteristiche
|
Area normale (millimetro2) |
Struttura (millimetro) |
Spessore isolato (millimetro) |
Spessore della treccia (millimetro) |
Diametro globale. (millimetro) |
| 0,50 | 20/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,25 |
| 16/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,25 | |
| 0,75 | 30/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,45 |
| 24/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,45 | |
| 1,00 | 40/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,65 |
| 32/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,65 | |
| 1,50 | 48/0.20 | 0,60 | 0,15 | 3,10 |
| 30/0.25 | 0/60 | 0,15 | 3,10 | |
|
2,50
|
80/0.20 | 0,70 | 0,15 | 3,75 |
| 49/0.25 | 0,70 | 0,15 |
3,75 |
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728