|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Protezione catodica | Dimensioni: | Alto potention |
|---|---|---|---|
| Materie prime: | AZ31series AZ63series ecc | Forma: | D/S/C, forma di D, forma di S, |
| Composizione chimica: | Magnesio | Anodo del magnesio: | usato per proteggere la linea del tubo |
| Evidenziare: | Anodo sacrificale della lega del magnesio,Anodo di alluminio sacrificale |
||
L'alto vasto anodo del magnesio è spedito universalmente, pricipalmente ai paesi dell'Asia e di North-american per 5000mts eccessivo all'anno. quale sono utilizzati in conduttura, il progetto della compagnia petrolifera, porto, barca marina, progetto di costruzione civile.
Gli anodi del magnesio sono prodotti in varie forme e le dimensioni per uso nella protezione anticorrosiva di tali progetti sono oleodotti, gasdotti, condutture d'alimentazione e tubi di scarico dell'acqua, cavi sotterranei, stabilimenti chimici, comunicazione, porti, nautici e stroboscopio del bacino.
Modello: MG-mn o AZ63
Forma: Forma di forma C di D o forma di S
Usi: gli anodi del magnesio sono utilizzati per proteggere la linea del tubo, i condensatori dei carri armati, i contenitori di acqua, gli scambiatori di calore, gli scafi di nave, le caldaie e le strutture marine da corrosione.
Composizione chimica
| Segno del negozio | Elemento di lega | Elemento dell'impurità, di meno che | |||||||
| Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Cu | Ni | Si | Ca | |
| AZ63 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | Equilibrio | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | — |
| Alto potenziale | ≤ 0,05 |
≤ 0,03 |
1.20-2.0 | Equilibrio | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | 0,04 |
| MGM1C | ≤0.01 | — | 0.50-1.3 | Equilibrio | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,05 | — |
| MG | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≥99.9% | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,01 | — |
Proprietà elettrochimica
| Segno del negozio | Potenziale del circuito aperto |
Potenziale a circuito chiuso
|
Capacità reale | Efficienza corrente |
| — V, Cu/CuSO4 | — V, Cu/CuSO4 | — (A·h/kg) | % | |
| MGAZ63B | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
|
Alto potenziale |
1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
| MGM1C | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
Dimensioni
|
Tipo C
|
Tipo |
Diametro (millimetro) |
Peso | Alto potenziale L (millimetri) | AZ63 anodo L (millimetro) |
| C25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7,80 | 431 | 412 | |
| C100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22,90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28,20 | 1528 | 1462 |
|
Tipo di D
|
Tipo | Peso (chilogrammi) | Specificazione | ||
| W (millimetro) | H (millimetro) | L (millimetro) | |||
| 9D2 | 4,082 | 69,90 | 76,20 | 549,30 | |
| 14D2 | 6,350 | 69,90 | 76,20 | 850,90 | |
| 20D2 | 9,072 | 69,90 | 76,20 | 1212,90 | |
| 9D3 | 4,082 | 88,90 | 95,30 | 352,40 | |
| 17D3 | 7,711 | 88,90 | 95,30 | 641,40 | |
| 32D5 | 14,515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
| 48D5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
| 1.5kg | 1,50 | 80,00 | 70,00 | 190,00 | |
| 2.5kg | 2,50 | 80,00 | 70,00 | 300,00 | |
| Tipo di S | Tipo | Peso | Specificazione | ||
| W (millimetro) | H (millimetro) | L (millimetro) | |||
| 3S3 | 1,4 | 76,20 | 76,20 | 114,30 | |
| 5S3 | 2,5 | 76,20 | 76,20 | 190,50 | |
| 9S2 | 4,1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
| 9S3 | 4,1 | 76,20 | 76,20 | 342,90 | |
| 17S2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
| 17S3 | 7,7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
| 20S2 | 9,1 | 50,80 | 50,80 | 1524,00 | |
| 32S3 | 14,5 | 76,20 | 76,20 | 1143,00 | |
| 32S5 | 14,5 | 127,00 | 127,00 | 533,40 | |
| 40S3 | 18,1 | 76,20 | 76,00 | 1524,00 | |
| 48S5 | 21,8 | 127,00 | 127,00 | 787,40 | |
| 60S4 | 27,2 | 101,60 | 127,00 |
1524,00 |
|
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728