Metallo globale di Wuhan che costruisce il Co., srl
Il produttore pionieristico dei radiatori & dei sensori
Metallo globale di Wuhan che costruisce il Co., srl
Il produttore pionieristico dei radiatori & dei sensori
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | GME |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
| Tempi di consegna: | 7-15days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
| Applicazione: | ad alta temperatura | Materiale: | In acciaio inox 304 |
|---|---|---|---|
| Accuratezza: | Class1 | Utilizzo: | Industriale |
| Tipo: | Termocoppia | Materiale di TYPEWire: | vetroresina che protegge cavo |
| Lunghezza della sonda: | 100 mm | ||
| Evidenziare: | detecto di temperatura di resistenza,rtd pt100 del sensore di temperatura |
||
Scriva a J K la termocoppia a macchina ad alta temperatura con montaggio per la centrale elettrica
1. Termocoppia della centrale elettrica e sensore di rtd:
È destinato specialmente affinchè la centrale elettrica misuri la temperatura per l'insieme generatore di forza motrice 30KW, 60KW e le attrezzature responsabili. È usato direttamente per misurare la temperatura di liquido, superficie vapor, del gas e del solido che varia da -200°C a 800°C durante il processo di produzione.
2. Campo di misura & tolleranza della termocoppia
|
Tipo |
Graduazione |
Classe di tolleranza | |||
| l | ll | ||||
| Valore di tolleranza | Range°C di misurazione | Valore di tolleranza | °C del campo di misura | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.0075ltl | 333~900 | ||
3. Resistenza termica di RTD
| Tipo | Graduazione | Range°C di misurazione | Classe di precisione | Tolleranza |
| WZP | Pt100 | -200~+500 |
Classe A Classe B |
± (0.15+0.002ltl) ± (0.30+0.005ltl) |
| WZC |
Cu50 Cu100 |
-50~+100 | ______ |
± (0.30+0.005ltl) |
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: cartone standard dell'esportazione
Dettaglio di consegna: sette giorni lavorativi per 100 pezzi