Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale di isolamento: | Gomma siliconica | Materiale del conduttore: | Rame di rame o in scatola |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Bassa tensione | Giacca: | Gomma siliconica |
| Applicazione: | Industriale | certificato: | ISO9001, CCC, CE, IEC, BV, SGS |
| Evidenziare: | scriva il cavo a macchina di estensione della termocoppia di K,cavo compensante per il tipo thermocoupl di K |
||
Il tipo K (CROMEL contro ALUMEL) è utilizzato nell'ossidazione, in inserzione o nelle atmosfere riducente asciutte. Esposizione al vuoto limitato ai periodi di periodo ridotto. Deve essere protetto da solfifero e marginalmente da atmosfere ossidanti. Affidabile ed accurato alle temperature elevate.
| cavo della compensazione della termocoppia | |
| Grado: | Grado di estensione o grado di Thermocuple |
| gamma di temperature, grado C | -50 - +400 |
| tipo di coductor: | K, J, T, E, N, S, R, KX, JX, TX, EX, NX, SX, RX |
| numero dei conduttori: | 1,2,3,4,6 |
| Tipo del conduttore | Filo o solido |
| materiale di isolamento: | vetroresina, telfon, PTFE, PVC, silicone, così via |
| materiale del rivestimento: | vetroresina, telfon, PTFE, PVC, silicone, così via |
| protezione del materiale: | Treccia dell'acciaio inossidabile e treccia in scatola del filo di rame |
| Cavo compensante del cavo di estensione della termocoppia | ||||||
|
Tipo di Compensazione Conduttore |
Fornito Termocoppia |
Termocoppia Indice |
Compensazione Conduttore Allong-cavo |
Isolamento Strato Colorazione |
||
| Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | |||
| Sc | PtRh10-Platinum thermocouple10 | S | Cu di SPC | SNC | Rosso | Verde |
| Ni del Cu | ||||||
| RC | PtRh13-Platinum thermocouple13 | R | Cu del RPC | Ni del Cu di RNC | Rosso | Verde |
| KCA/KCB/KX | Termocoppia provvisoria di divorzio-loy del Cr del Ni | K | Fe di KPCA | Ni del Cu di KNCA | Rosso | Blu |
| Cu di KPCB | Ni del Cu di KNCB | Blu | ||||
| Cr del Ni di KPX | Si del Ni di KNX | Il nero | ||||
| NC/NX | Termocoppia provvisoria di divorzio-loy del Cr del Ni | N | Fe di NPC | Ni del Cu di NNC | Rosso | Grigio |
| NPX | Si del Ni di NNX | Grigio | ||||
| Si del Cr del Ni | ||||||
| EX | Termocoppia del Rame-nichel del Cr del Ni | E | Cr del Ni di EPX | Ni del Cu di ENX | Rosso | Brown |
| JX | Termocoppia del Rame-nichel del Fe | J | Fe di JPX | Ni del Cu di JNX | Rosso | Porpora |
| TX | Rame-nichel del Cu | T | Cu di TPX | Ni del Cu di TNX | Rosso | Bianco |
| Termocoppia |
||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728