Metallo globale di Wuhan che costruisce il Co., srl
Il produttore pionieristico dei radiatori & dei sensori
Metallo globale di Wuhan che costruisce il Co., srl
Il produttore pionieristico dei radiatori & dei sensori
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | GME |
| Certificazione: | CE & ISO |
| Numero di modello: | isolante ceramico |
| Quantità di ordine minimo: | 2000 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio esportatore di caso |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, D/P, L/C, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 2,500,000pcs al mese |
| Nome del prodotto: | isolante ceramico | Gamma della gamma di temperature: | 0--1300 centigradi |
|---|---|---|---|
| Materiali: | Ceramica | Teoria: | Sensore di temperatura |
| Utilizzo: | Industriale, accessori della termocoppia | colore: | bianco |
| Evidenziare: | accessori della termocoppia,Assemblee della termocoppia |
||
Isolante ad alta temperatura dell'allumina di resistenza per il radiatore di banda
1. Breve introduzione
La ceramica dell'allumina è il materiale più ampiamente usato della ceramica fine. Questo materiale ha caratteristiche materiali superbe quali alto isolamento elettrico, alta forza meccanica, alta usura e la resistenza chimica. dovuto la combinazione importante di proprietà, abbiamo ricercato completamente il comportamento e le caratteristiche dei nostri prodotti dell'allumina per dargli la componente migliore.
2. Caratteristiche
Buone forza e rigidezza
Buone durezza e resistenza all'usura
Buona resistenza della corrosione
Buona stabilità termica
Proprietà dielettriche eccellenti (da CC alle frequenze del gigahertz)
Costante dielettrica bassa
Tangente con poche perdite
3. Parametro.
| COMPOSIZIONE | UNITÀ | AL-960 | AL-975 | AL-980 | AL-995 |
| AL2O3 | % | 96 | 97,5 | 98 | 99,7 |
| di tensione | Kpsi | 30 | 30 | 30 | 32 |
| flessionale | Kpsi | 55 | 55 | 55 | 60 |
| compressivo | Kpsi | 300 | 300 | 300 | 330 |
| densità | g/cc | 3,67 | 3,72 | 3,80 | 3,90 |
| porosità | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colore | - | bianco | bianco | bianco | bianco |
| durezza | la scala dei moh | 9 | 9 | 9 | 9 |
| contduct termico | w/m*k | 0,049 | 0,05 | 0,052 | 0,055 |
| C.O.T.E | In/In*K (x107) | 75 | 76 | 77 | 78 |
| IMPIEGATI di settimana massimi | - | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 |
| Resistenza dielettrica | ″ D.C.Volts0.100 spesso | 230 | 230 | 240 | 250 |
| Resistività di volume | Ohm-cm (x1012) | 2 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| Costante dielettrica | - | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
| Dissipazione | - | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fattore di perdita | - | 0,028 | 0,013 | 0,011 | 0,009 |
Applicazioni: