|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Ceramico | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Evidenziare: | Blocchetto terminali ceramico della steatite,Blocchetto terminali per il radiatore flessibile,Steatite Heater Components flessibile ceramica |
blocchetto terminali ceramico della steatite ceramica elettrica del connettore per il radiatore flessibile
Descrizione:
Prestazione | |||||
Oggetto | Indicizzi | Unità | Steatite ceramica | Al 952O3 | Al 962O3 |
Caratteristiche fisiche | Densità in serie | g/cm3 | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
Assorbimento di acqua | % | 0 | 0 | 0 | |
Caratteristiche meccaniche |
Resistenza alla flessione | Mpa | 145 | 320 | 340 |
Durezza Vickers | Gpa | 5,7 | 12,2 | 13,5 | |
Modulo elastico | Gpa | 120 | 280 | 320 | |
Il rapporto di Poisson | - | 0,21 | 0,22 | 0,23 | |
Caratteristiche termiche | Coefficiente di dilatazione lineare | 20-5000C 10-6/0C | 7,9 | 7,1 | 7,2 |
Conducibilità termica | con (m.k) | 2,5 | 16 | 24 | |
Calore specifico | *10-3J (kg*K) | 0,75 | 0,78 | 0,78 | |
Caratteristiche elettriche | Costante dielettrica (1MHZ) | - | 6,2 | 9 | 9,4 |
Angolo di perdita dielettrica | *10-4 | 18 | 15 | 5 | |
Resistenza dielettrica | *106V/m | 18 | 12 | 15 |
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728