|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Uso: | Per l'elemento riscaldante tubuar della spina della vite | Materiale: | Inossidabile/rame |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Customzied | Filo: | Customzied |
| Evidenziare: | Heater Stainless Steel Flange tubolare,Il radiatore tubolare ss di immersione flangia,L'elemento ss del riscaldamento dell'acqua flangia |
||
Flangia su ordinazione di acciaio inossidabile per l'immersione Heater Water Heating Element tubolare
| Prodotto | Flangia |
| Materiale | Inossidabile o di rame |
| Uso | Radiatore tubolare della spina della vite, elemento riscaldante tubolare di immersione |
| Norma | ANSI: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 BACCANO: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, BACCANO 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 B.S: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Dimensione | 10-2000 |
| Pressione | 150#, 300#, 400 #, 600#, 900#, 1500# & 2500 #. |
| Tipo | BL |
| Superficie della flangia | FF, RF, MFM, TG, RJ |
| Acciaio inossidabile | Ss 304, 310, 316, 316Ti, ecc. |
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728