|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Filo di piombo: | silicio, fibra di vetro | Materiale di Shealth: | SS304, SS321, SS316 |
|---|---|---|---|
| colore: | Biack e bianco | Tolleranza di wattaggio: | +5%, -10% |
| Applicazione: | Petrolio, acqua o l'altro liquido ecc | Fonte di energia: | elettrico |
| Tensione: | 12-480v | Dimensione (L*W*H): | Personalizzabile |
| Tipo: | Riscaldatore a aria, radiatori di Cartidge | ||
| Evidenziare: | riscaldatore ad immersione della cartuccia,radiatore della cartuccia con la termocoppia |
||
2016 radiatori elettrici della cartuccia di nuova progettazione
Descrizione:
Il radiatore della cartuccia è un pezzo di attrezzatura, fatto della polvere del MgO o del tubo del MgO, cappuccio ceramico, il cavo di resistenza (NiCr2080), i cavi ad alta temperatura, la guaina senza cuciture dell'acciaio inossidabile (304.321.316.800.840). solitamente nella forma del tubo, quello è utilizzato nelle applicazioni del riscaldamento mediante l'inserzione nei blocchetti del metallo via una serie di fori perforati. I radiatori della cartuccia sono fabbricati in due forme di base - ad alta densità e nella densità bassa. I radiatori ad alta densità della cartuccia sono utilizzati per riscaldare gli stampaggi ad iniezione di plastica, i dadi, lastre e così via, mentre i radiatori della cartuccia di densità bassa sono più adatti a macchinario d'imballaggio, a termosaldatura, ad etichettatrici e ad applicazioni di timbratura calde.
![]()
Applicazione:
I nostri prodotti pricipalmente sono utilizzati in petrolio, nella chimica, in elettrico, macchinario ecc.
Specificazione:
| Materiale della guaina: | SS304,321,316, INCONEL600 |
| Tolleranza di wattaggio: | +5%, -10% |
| Tolleranza di resistenza: | +10%, -5% |
| Tensioni disponibili: | 380V, 240V, 220V, 110V, 36V, 24V o 12V |
| Impiegati di funzionamento massimi: | 800ºC |
| Tolleranza di lunghezza: | ±1 millimetro |
| Tolleranza del diametro: | -0.02mm |
| Zona fredda standard: | 5-10mm; |
| Termine di consegna: | 7-10 giorni lavorativi. |
| Posizione della termocoppia: | Il tipo J o K è disponibile |
| Resistenza di isolamento (fredda): | ≥ 500 MΩ; |
| Corrente massima di perdita (fredda): | ≤ 0,5 mA; |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728