Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Cibo | Materiale: | In acciaio inox 304 |
|---|---|---|---|
| Accuratezza: | Class1 | Utilizzo: | Industriale |
| Tipo: | Termocoppia | Caratteristica: | Tenuto in mano |
| Lunghezza della sonda: | 100 mm | ||
| Evidenziare: | RTD del sensore di temperatura,rtd pt100 del sensore di temperatura |
||
Impermeabilizzi il tipo tenuto in mano sensore dell'acciaio inossidabile K di temperatura della termocoppia
La guaina dell'acciaio inossidabile ed impermeabilizza
Gamma di misura: °C -20 - 105
Lunghezza di cavo: 2 metri o su misura
Dimensione della sonda: 6mm * 50 millimetri
Uscita: 2 cavi
Tipo: NTC 10k±1% 3950
temperature ambientali di misura facendo uso di 1 ADC e di questo 10k NTC
Resistenza alla tavola di conversione di temperatura
Parametro
| Tipo | °C della gamma di temperature (continuo) | °C della gamma di temperature (a breve termine) | Classe una (°C) di tolleranza | Classe due (°C) di tolleranza |
| K | 0 - +1100 | −180 a +1300 | ±1.5 fra °C −40 e °C 375 | ±2.5 fra °C −40 e °C 333 |
| ±0.004×T fra °C 375 °C e 1000 | ±0.0075×T fra °C 333 °C e 1200 | |||
| J | 0 - +750 | −180 a +800 | ±1.5 fra °C −40 e °C 375 | ±2.5 fra °C −40 e °C 333 |
| ±0.004×T fra °C 375 °C e 750 | ±0.0075×T fra °C 333 °C e 750 | |||
| N | 0 - +1100 | −270 a +1300 | ±1.5 fra °C −40 e °C 375 | ±2.5 fra °C −40 e °C 333 |
| ±0.004×T fra °C 375 °C e 1000 | ±0.0075×T fra °C 333 °C e 1200 | |||
| R | 0 - +1600 | −50 a +1700 | ±1.0 fra 0 °C e °C 1100 | ±1.5 fra 0 °C e °C 600 |
| ± [1 + 0.003× (− 1100 di T)] fra °C 1100 °C e 1600 | ±0.0025×T fra °C 600 °C e 1600 | |||
| S | 0 - +1600 | −50 a +1750 | ±1.0 fra 0 °C e °C 1100 | ±1.5 fra 0 °C e °C 600 |
| ± [1 + 0.003× (− 1100 di T)] fra °C 1100 °C e 1600 | ±0.0025×T fra °C 600 °C e 1600 | |||
| B | +200 - +1700 | 0 - +1820 | Non disponibile | ±0.0025×T fra °C 600 °C e 1700 |
| T | −185 a +300 | −250 a +400 | ±0.5 fra °C −40 e °C 125 | ±1.0 fra °C −40 e °C 133 |
| ±0.004×T fra °C 125 °C e 350 | ±0.0075×T fra °C 133 °C e 350 | |||
| E | 0 - +800 | −40 a +900 | ±1.5 fra °C −40 e °C 375 | ±2.5 fra °C −40 e °C 333 |
| ±0.004×T fra °C 375 °C e 800 |
Caratteristica
1)Breve tempo di reazione termico, deviazione dinamica stretta.
2)Pieghevole per riparare.
3)Ampio campo di misura
4)Alta forza meccanica, buona pressione-resistenza.
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728