|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Fonte di alimentazione: | elettrico | Intervallo di temperatura: | -200~650℃ |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 12-480V | Materiale della sonda: | Acciaio inossidabile o nichel |
| Accoppia la quantità di elemento: | Semplice/duplex | Elemento di riscaldamento: | Resistenza del nicromo |
| Montaggio: | Filo/flangia/nessuno | Funzione: | Sensore di temperatura |
| Tipi di scatole terminali: | Anti-spruzzo/impermeabile | Connessione: | Filtro |
| Evidenziare: | Elemento sensore a pellicola sottile PT100,M222 PT100 Sensore,Sensore a pellicola sottile 480V Pt100 |
||
Heraus classe A/B PT100 M222 Sensore PT100 a pellicola sottile
Descrizione:
1Introduzione
I rilevatori di temperatura di resistenza a film sottile di platino (Pt-RTD) consistono in un film sottile di platino depositato su un substrato ceramico.I Pt-RTD con pellicola sottile offrono vantaggi di costo rispetto ai Pt-RTD con fibra filata a causa del loro fattore di costo del materiale inferiore.
2. Specifica
1. Norma: DIN EN 60751 (secondo la IEC 751)
2Coefficiente di temperatura TC = 3850 ppm/K
3. Dimensioni ceramiche: ((L*W*H) 3.0*2.0*1.0 3.2*1.6*1.0 5.0*2.0*1.0
4. lunghezza del filo di piombo:10 mm
5Materiale del filo di piombo: lega di Ni-Pt
6Corrente specificata: 1 mA
7Corrente massima: 2 mA
8Precisione: 1/3B,A,B,B
| Accuratezza | Errore di deviazione | Resistenza alla deviazione ((0 °C) | (α) (Ohm/Ohm/deg.C) |
| 1/3B | +/- ((0.1+0.0017 t) | +/- 0,04 Ohm | 0.003851 +/- 0.000004 |
| A | +/- ((0,15+0,002 t) | +/- 0,06 Ohm | 0.003851 +/- 0.000005 |
| B | +/- ((0,3+0,005 t) | +/- 0,12 Ohm | 0.003851 +/- 0.000012 |
| 2B | +/- 0,6+0,01 t) | +/- 0,25 Ohm | 0.003851 +/- 0.000024 |
3. Caratteristiche
1. con risposta termica rapida, riducendo l'errore dinamico.
2.piccolo diametro, senza limiti di lunghezza.
3.alta precisione di misura
4.resistenza a pellicola importata con elevata affidabilità e stabilità
![]()
Persona di contatto: Mr. Frank
Telefono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728